Einsätze 2026
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 88/2026 Datum: 15.09.2026 12:49 Einsatzort: Fitnessstudio Marienbergstr. Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 22 Min. | 88/2026 | 15.09.2026 12:49 | Fitnessstudio Marienbergstr. | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW | 22 Min. | |||||
| Nummer: 87/2026 Datum: 02.09.2026 19:38 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL 2: VU, eCall – ohne Spracherwiderung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 12 Min. | 87/2026 | 02.09.2026 19:38 | Flughafenstraße | THL 2: VU, eCall – ohne Spracherwiderung | LF 10/6, MTW | 12 Min. | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 86/2026 Datum: 29.08.2026 20:50 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 40 Min. | 86/2026 | 29.08.2026 20:50 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6 | 40 Min. | |||||
| Nummer: 85/2026 Datum: 28.08.2026 22:08 Einsatzort: Linzer Straße Einsatzmeldung: B4: Gewerbe/Industrie, Industriegebäude Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene Dauer: 5 Std. 13 Min. | 85/2026 | 28.08.2026 22:08 | Linzer Straße | B4: Gewerbe/Industrie, Industriegebäude | MTW, GW-Hygiene | 5 Std. 13 Min. | |||||
| Nummer: 84/2026 Datum: 09.08.2026 20:04 Einsatzort: Volbehrstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 34 Min. | 84/2026 | 09.08.2026 20:04 | Volbehrstraße | THL1: klein, Baum auf Straße | LF 10/6 | 1 Std. 34 Min. | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 83/2026 Datum: 31.07.2026 10:02 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 8 Min. | 83/2026 | 31.07.2026 10:02 | Marienbergstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6 | 8 Min. | |||||
| Nummer: 82/2026 Datum: 30.07.2026 10:04 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 6 Min. | 82/2026 | 30.07.2026 10:04 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 6 Min. | |||||
| Nummer: 81/2026 Datum: 18.07.2026 09:12 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 3/3) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 3 Std. 21 Min. | 81/2026 | 18.07.2026 09:12 | Marienbergstraße | THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 3/3) | LF 10/6, MTW | 3 Std. 21 Min. | |||||
| Nummer: 80/2026 Datum: 17.07.2026 08:15 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 2/3) Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 3 Std. 45 Min. | 80/2026 | 17.07.2026 08:15 | Nördliches Stadtgebiet | THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 2/3) | LF 10/6 | 3 Std. 45 Min. | |||||
| Nummer: 77–79/2026 Datum: 16.07.2026 09:00 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 1/3) Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 8 Std. | 77–79/2026 | 16.07.2026 09:00 | Nördliches Stadtgebiet | THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 1/3) | LF 10/6 | 8 Std. | |||||
| Nummer: 76/2026 Datum: 15.07.2026 17:05 Einsatzort: Wilhelmshavener Str. Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 55 Min. | 76/2026 | 15.07.2026 17:05 | Wilhelmshavener Str. | THL1: klein, Baum auf Straße | LF 10/6 | 55 Min. | |||||
| Nummer: 56–75/2026 Datum: 14.07.2026 17:43 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 6 Std. 47 Min. | 56–75/2026 | 14.07.2026 17:43 | Nördliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn | LF 10/6, MTW | 6 Std. 47 Min. | |||||
| Nummer: 55/2026 Datum: 12.07.2026 13:00 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Absicherung Almoshof Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 3 Std. | 55/2026 | 12.07.2026 13:00 | Almoshof | INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Absicherung Almoshof | LF 10/6, MTW | 3 Std. | |||||
| Nummer: 54/2026 Datum: 11.07.2026 13:35 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Kärwabaum Einholen Almoshof Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 4 Std. 25 Min. | 54/2026 | 11.07.2026 13:35 | Almoshof | INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Kärwabaum Einholen Almoshof | LF 10/6 | 4 Std. 25 Min. | |||||
| Nummer: 53/2026 Datum: 11.07.2026 13:16 Einsatzort: Erlanger Straße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 19 Min. | 53/2026 | 11.07.2026 13:16 | Erlanger Straße | B1: im Freien, Rauchentwicklung | LF 10/6 | 19 Min. | |||||
| Nummer: 52/2026 Datum: 11.07.2026 07:38 Einsatzort: Irrhainstraße Einsatzmeldung: B1: Verkehr, PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 18 Min. | 52/2026 | 11.07.2026 07:38 | Irrhainstraße | B1: Verkehr, PKW | LF 10/6, MTW | 18 Min. | |||||
| Nummer: 51/2026 Datum: 10.07.2026 22:19 Einsatzort: Große Straße Einsatzmeldung: B WALD: im Freien, Waldbrand groß (> 1000m²) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, GW-Hygiene Dauer: 8 Std. 41 Min. | 51/2026 | 10.07.2026 22:19 | Große Straße | B WALD: im Freien, Waldbrand groß (> 1000m²) | LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | 8 Std. 41 Min. | |||||
| Nummer: 50/2026 Datum: 09.07.2026 12:36 Einsatzort: Maxfeldstraße Einsatzmeldung: THL1: Rettung, Kleintier Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 29 Min. | 50/2026 | 09.07.2026 12:36 | Maxfeldstraße | THL1: Rettung, Kleintier | LF 10/6 | 29 Min. | |||||
| Nummer: 49/2026 Datum: 09.07.2026 10:13 Einsatzort: Gerätehaus Löschzug Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 3 Std. 2 Min. | 49/2026 | 09.07.2026 10:13 | Gerätehaus Löschzug Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 3 Std. 2 Min. | |||||
| Nummer: 48/2026 Datum: 08.07.2026 06:18 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 35 Min. | 48/2026 | 08.07.2026 06:18 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 35 Min. | |||||
| Nummer: 47/2026 Datum: 04.07.2026 05:30 Einsatzort: Norisring Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Norisring Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 0 Min. | 47/2026 | 04.07.2026 05:30 | Norisring | INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Norisring | LF 10/6 | 0 Min. | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 46/2026 Datum: 29.06.2026 18:20 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 13 Min. | 46/2026 | 29.06.2026 18:20 | Marienbergstraße | THL1: klein, Baum auf Straße | LF 10/6 | 1 Std. 13 Min. | |||||
| Nummer: 39–45/2026 Datum: 28.06.2026 22:12 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 4 Std. 18 Min. | 39–45/2026 | 28.06.2026 22:12 | Nördliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn | LF 10/6, MTW | 4 Std. 18 Min. | |||||
| Nummer: 38/2026 Datum: 28.06.2026 16:36 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 39 Min. | 38/2026 | 28.06.2026 16:36 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6 | 39 Min. | |||||
| Nummer: 37/2026 Datum: 28.06.2026 15:28 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 2 Std. 49 Min. | 37/2026 | 28.06.2026 15:28 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 2 Std. 49 Min. | |||||
| Nummer: 34–36/2026 Datum: 21.06.2026 15:38 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 6 Min. | 34–36/2026 | 21.06.2026 15:38 | Nördliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn | LF 10/6, MTW | 2 Std. 6 Min. | |||||
| Nummer: 33/2026 Datum: 20.06.2026 13:00 Einsatzort: Kleinreuth h.d. Veste Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Kärwabaum Einholen Kleinreuth h.d.V Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 5 Std. | 33/2026 | 20.06.2026 13:00 | Kleinreuth h.d. Veste | INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Kärwabaum Einholen Kleinreuth h.d.V | LF 10/6, MTW | 5 Std. | |||||
| Nummer: 32/2026 Datum: 19.06.2026 18:45 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 35 Min. | 32/2026 | 19.06.2026 18:45 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 35 Min. | |||||
| Nummer: 31/2026 Datum: 13.06.2026 13:00 Einsatzort: Großreuth h.d. Veste Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Käwabaum-Einholen Großreuth h.d.V Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 5 Std. | 31/2026 | 13.06.2026 13:00 | Großreuth h.d. Veste | INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Käwabaum-Einholen Großreuth h.d.V | LF 10/6, MTW | 5 Std. | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 28–30/2026 Datum: 31.05.2026 12:12 Einsatzort: Südliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast droht zu fallen & Keller unter Wasser Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 1 Std. 11 Min. | 28–30/2026 | 31.05.2026 12:12 | Südliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast droht zu fallen & Keller unter Wasser | LF 10/6 | 1 Std. 11 Min. | |||||
| Nummer: 27/2026 Datum: 31.05.2026 11:59 Einsatzort: Gerätehaus Löschzug Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 12 Min. | 27/2026 | 31.05.2026 11:59 | Gerätehaus Löschzug Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6 | 12 Min. | |||||
| Nummer: 26/2026 Datum: 24.05.2026 18:10 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 57 Min. | 26/2026 | 24.05.2026 18:10 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6, MTW | 57 Min. | |||||
| Nummer: 25/2026 Datum: 24.05.2026 14:38 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: THL P: Rettung, Fahrzeug öffnen akut Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 22 Min. | 25/2026 | 24.05.2026 14:38 | Almoshofer Hauptstraße | THL P: Rettung, Fahrzeug öffnen akut | LF 10/6, MTW | 22 Min. | |||||
| Nummer: 24/2026 Datum: 22.05.2026 20:36 Einsatzort: Wiesenstraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 6 Std. 24 Min. | 24/2026 | 22.05.2026 20:36 | Wiesenstraße | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) | LF 10/6, MTW | 6 Std. 24 Min. | |||||
| Nummer: 23/2026 Datum: 09.05.2026 18:15 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B2: Verkehr, LKW/Bus innerorts Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 5 Min. | 23/2026 | 09.05.2026 18:15 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B2: Verkehr, LKW/Bus innerorts | LF 10/6 | 5 Min. | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 22/2026 Datum: 25.04.2026 20:38 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 20 Min. | 22/2026 | 25.04.2026 20:38 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | LF 10/6, MTW | 20 Min. | |||||
| Nummer: 21/2026 Datum: 11.04.2026 13:28 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 9 Min. | 21/2026 | 11.04.2026 13:28 | Flughafenstraße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | 2 Std. 9 Min. | |||||
| Nummer: 20/2026 Datum: 05.04.2026 14:47 Einsatzort: Marienbergstraße / Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 43 Min. | 20/2026 | 05.04.2026 14:47 | Marienbergstraße / Flughafenstraße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6, MTW | 43 Min. | |||||
| Nummer: 19/2026 Datum: 03.04.2026 22:29 Einsatzort: Fischbacher Hauptstraße Einsatzmeldung: B3: im Freien, Gartenhütte, Schuppen Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene Dauer: 2 Std. 31 Min. | 19/2026 | 03.04.2026 22:29 | Fischbacher Hauptstraße | B3: im Freien, Gartenhütte, Schuppen | MTW, GW-Hygiene | 2 Std. 31 Min. | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 18/2026 Datum: 23.03.2026 15:47 Einsatzort: Wodanstraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene Dauer: 25 Min. | 18/2026 | 23.03.2026 15:47 | Wodanstraße | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) | MTW, GW-Hygiene | 25 Min. | |||||
| Nummer: 17/2026 Datum: 13.03.2026 02:36 Einsatzort: Paul-Schilder-Weg Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene Dauer: 2 Std. 44 Min. | 17/2026 | 13.03.2026 02:36 | Paul-Schilder-Weg | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | MTW, GW-Hygiene | 2 Std. 44 Min. | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 16/2026 Datum: 16.02.2026 19:18 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 36 Min. | 16/2026 | 16.02.2026 19:18 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 36 Min. | |||||
| Nummer: 15/2026 Datum: 16.02.2026 10:52 Einsatzort: Fitnessstudio Marienbergstr. Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 23 Min. | 15/2026 | 16.02.2026 10:52 | Fitnessstudio Marienbergstr. | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW | 23 Min. | |||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 14.02.2026 21:30 Einsatzort: Irrhainstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 45 Min. | 14/2026 | 14.02.2026 21:30 | Irrhainstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6 | 45 Min. | |||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 14.02.2026 19:23 Einsatzort: Leipziger Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Dachstuhl Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene Dauer: 5 Std. 7 Min. | 13/2026 | 14.02.2026 19:23 | Leipziger Straße | B3: im Gebäude, Dachstuhl | MTW, GW-Hygiene | 5 Std. 7 Min. | |||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 14.02.2026 19:19 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 11 Min. | 12/2026 | 14.02.2026 19:19 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | LF 10/6, MTW | 2 Std. 11 Min. | |||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 13.02.2026 20:09 Einsatzort: Untere Stadtgasse Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung Fahrzeuge: MTW, LF 16/12 (Reserve) Dauer: 26 Min. | 11/2026 | 13.02.2026 20:09 | Untere Stadtgasse | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung | MTW, LF 16/12 (Reserve) | 26 Min. | |||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 08.02.2026 07:07 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: MTW, WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) Dauer: 19 Min. | 10/2026 | 08.02.2026 07:07 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | MTW, WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) | 19 Min. | |||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 05.02.2026 11:18 Einsatzort: Marienbergstraße / Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 32 Min. | 09/2026 | 05.02.2026 11:18 | Marienbergstraße / Flughafenstraße | THL1: VU, mit PKW | LF 10/6 | 32 Min. | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 20.01.2026 18:26 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 19 Min. | 08/2026 | 20.01.2026 18:26 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 19 Min. | |||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 03.01.2026 16:30 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Perchtenlauf Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 2 Std. 30 Min. | 07/2026 | 03.01.2026 16:30 | Almoshof | INF SICHERHEITSWACHE: Sonstiges, Sicherheitswache – Perchtenlauf | LF 10/6, MTW | 2 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 02.01.2026 10:53 Einsatzort: Schweriner Straße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Freifläche klein (< 100 m²) Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 27 Min. | 06/2026 | 02.01.2026 10:53 | Schweriner Straße | B1: im Freien, Freifläche klein (< 100 m²) | LF 10/6, MTW | 27 Min. | |||||
| Nummer: 01–05/2026 Datum: 01.01.2026 00:15 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: Brandeinsätze in der Silvesternacht Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, GW-Hygiene Dauer: 3 Std. 9 Min. | 01–05/2026 | 01.01.2026 00:15 | Stadtgebiet Nürnberg | Brandeinsätze in der Silvesternacht | LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | 3 Std. 9 Min. | |||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 59/2025 Datum: 31.12.2025 15:18 Einsatzort: Friedrich-Staedtler-Schule Almoshof Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder Fahrzeuge: Dauer: 12 Min. | 59/2025 | 31.12.2025 15:18 | Friedrich-Staedtler-Schule Almoshof | THL FIRST RESPONDER: RD, First Responder | 12 Min. | ||||||
| Nummer: 58/2025 Datum: 25.12.2025 14:15 Einsatzort: Erlanger Straße / Marienbergstraße Einsatzmeldung: B3: im Freien, Wohn-, Baucontainer Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 1 Std. 25 Min. | 58/2025 | 25.12.2025 14:15 | Erlanger Straße / Marienbergstraße | B3: im Freien, Wohn-, Baucontainer | LF 10/6, MTW | 1 Std. 25 Min. | |||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 57/2025 Datum: 27.11.2025 17:45 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) Dauer: 15 Min. | 57/2025 | 27.11.2025 17:45 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) | 15 Min. | |||||
| Nummer: 56/2025 Datum: 17.11.2025 10:46 Einsatzort: Grolandstraße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 28 Min. | 56/2025 | 17.11.2025 10:46 | Grolandstraße | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 28 Min. | |||||
| Nummer: 55/2025 Datum: 15.11.2025 22:46 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 35 Min. | 55/2025 | 15.11.2025 22:46 | Flughafenstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | LF 10/6, MTW | 35 Min. | |||||
| Nummer: 54/2025 Datum: 15.11.2025 09:03 Einsatzort: Berliner Platz Einsatzmeldung: SON HILFE: Sonstiges FW Fahrzeuge: MTW Dauer: 4 Std. 27 Min. | 54/2025 | 15.11.2025 09:03 | Berliner Platz | SON HILFE: Sonstiges FW | MTW | 4 Std. 27 Min. | |||||
| Nummer: 53/2025 Datum: 14.11.2025 23:10 Einsatzort: Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 30 Min. | 53/2025 | 14.11.2025 23:10 | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 30 Min. | ||||||
| Nummer: 52/2025 Datum: 14.11.2025 18:24 Einsatzort: Avenariusstraße Einsatzmeldung: THL: Bombenfund Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 9 Std. 36 Min. | 52/2025 | 14.11.2025 18:24 | Avenariusstraße | THL: Bombenfund | LF 10/6, MTW | 9 Std. 36 Min. | |||||
| Nummer: 51/2025 Datum: 04.11.2025 15:50 Einsatzort: Obere Stadtgasse in Almoshof Einsatzmeldung: B1: im Freien, Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 44 Min. | 51/2025 | 04.11.2025 15:50 | Obere Stadtgasse in Almoshof | B1: im Freien, Rauchentwicklung | LF 10/6 | 44 Min. | |||||
| Nummer: 50/2025 Datum: 04.11.2025 15:09 Einsatzort: Fitnessstudio Marienbergstr. Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 Dauer: 6 Min. | 50/2025 | 04.11.2025 15:09 | Fitnessstudio Marienbergstr. | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | LF 10/6 | 6 Min. | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 49/2025 Datum: 22.09.2025 20:30 Einsatzort: Elbinger Straße Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser in Gebäude Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 7 Std. 30 Min. | 49/2025 | 22.09.2025 20:30 | Elbinger Straße | THL1: klein, Wasser in Gebäude | LF 10/6, MTW | 7 Std. 30 Min. | |||||
| Nummer: 48/2025 Datum: 04.09.2025 21:50 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San Dauer: 55 Min. | 48/2025 | 04.09.2025 21:50 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 55 Min. | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | ||||||
| Nummer: 47/2025 Datum: 15.08.2025 06:12 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: B4: Gewerbe/Industie, Lagerhalle Fahrzeuge: LF 10/6, MTW Dauer: 18 Min. | 47/2025 | 15.08.2025 06:12 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | B4: Gewerbe/Industie, Lagerhalle | LF 10/6, MTW | 18 Min. | |||||
| Nummer: 46/2025 Datum: 13.08.2025 17:20 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San Dauer: 10 Min. | 46/2025 | 13.08.2025 17:20 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | LF 10/6, WLF AB-San | 10 Min. | |||||
