Einsätze 2023
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 78-2023 Datum: 30.12.2023 01:09 Einsatzort: Wilhelmshavener Str. Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Dauer: 28 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 78-2023 | 30.12.2023 01:09 | Wilhelmshavener Str. | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 28 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 77-2023 Datum: 20.12.2023 09:49 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: B BMA, Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 5 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 77-2023 | 20.12.2023 09:49 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | B BMA, Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 5 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 76-2023 Datum: 10.12.2023 00:10 Einsatzort: Hufelandstraße Einsatzmeldung: ABC THL: Gefahrstoff, THL Chemie Austritt im Gebäude Dauer: 5 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 76-2023 | 10.12.2023 00:10 | Hufelandstraße | ABC THL: Gefahrstoff, THL Chemie Austritt im Gebäude | 5 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 75-2023 Datum: 19.11.2023 08:00 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser im Gebäude Dauer: 1 h 30 min Fahrzeuge: MTW | 75-2023 | 19.11.2023 08:00 | Almoshof | THL1: klein, Wasser im Gebäude | 1 h 30 min | MTW | |||||
| Nummer: 74-2023 Datum: 18.11.2023 03:39 Einsatzort: U-Bahnhaltestelle Flughafen Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 26 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 74-2023 | 18.11.2023 03:39 | U-Bahnhaltestelle Flughafen | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 26 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 73-2023 Datum: 20.10.2023 15:30 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: ABC Kraftstoff: Gefahrstoff, auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) Dauer: 3 h 5 min Fahrzeuge: MTW | 73-2023 | 20.10.2023 15:30 | Almoshofer Hauptstraße | ABC Kraftstoff: Gefahrstoff, auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) | 3 h 5 min | MTW | |||||
| Nummer: 72-2023 Datum: 20.10.2023 07:47 Einsatzort: U-Bahnhaltestelle Flughafen Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 29 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 72-2023 | 20.10.2023 07:47 | U-Bahnhaltestelle Flughafen | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 29 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 71-2023 Datum: 12.10.2023 16:56 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 4 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 71-2023 | 12.10.2023 16:56 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 4 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 70-2023 Datum: 11.10.2023 17:00 Einsatzort: TSV Buch Einsatzmeldung: Sicherheitswache Dauer: 3 h 30 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 70-2023 | 11.10.2023 17:00 | TSV Buch | Sicherheitswache | 3 h 30 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 69-2023 Datum: 22.09.2023 15:09 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Dauer: 50 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 69-2023 | 22.09.2023 15:09 | Flughafenstraße | THL1: klein, Baum auf Straße | 50 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 68-2023 Datum: 21.09.2023 13:13 Einsatzort: Wilhelmshavener Straße Einsatzmeldung: B1: Verkehr, PKW Dauer: 28 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 68-2023 | 21.09.2023 13:13 | Wilhelmshavener Straße | B1: Verkehr, PKW | 28 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 67-2023 Datum: 21.08.2023 14:09 Einsatzort: Lenkersheimer Straße Einsatzmeldung: B1: Verkehr, PKW (Nachforderung von Atemschutzgeräteträgern) Dauer: 3 h 8 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 67-2023 | 21.08.2023 14:09 | Lenkersheimer Straße | B1: Verkehr, PKW (Nachforderung von Atemschutzgeräteträgern) | 3 h 8 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 66-2023 Datum: 20.08.2023 01:08 Einsatzort: Baltrumer Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Zimmer (Böswilliger Alarm) Dauer: 17 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 66-2023 | 20.08.2023 01:08 | Baltrumer Straße | B3: im Gebäude, Zimmer (Böswilliger Alarm) | 17 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 43-65-2023 Datum: 17.08.2023 17:55 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: Kräftezehrender Einsatz nach Starkregen Dauer: 14 h 35 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 43-65-2023 | 17.08.2023 17:55 | Stadtgebiet Nürnberg | Kräftezehrender Einsatz nach Starkregen | 14 h 35 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 42-2023 Datum: 14.08.2023 07:16 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 5 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 42-2023 | 14.08.2023 07:16 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 5 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 41-2023 Datum: 07.08.2023 10:57 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 3 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 41-2023 | 07.08.2023 10:57 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 3 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 40-2023 Datum: 29.07.2023 12:25 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 34 min Fahrzeuge: MTW, LF 16 Florian Nürnberg 7/40/2 | 40-2023 | 29.07.2023 12:25 | Marienbergstraße | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 34 min | MTW, LF 16 Florian Nürnberg 7/40/2 | |||||
| Nummer: 39-2023 Datum: 28.07.2023 17:22 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße / Irrhainstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Straße reinigen Dauer: 45 min Fahrzeuge: MTW | 39-2023 | 28.07.2023 17:22 | Almoshofer Hauptstraße / Irrhainstraße | THL1: klein, Straße reinigen | 45 min | MTW | |||||
| Nummer: 38-2023 Datum: 28.07.2023 14:24 Einsatzort: Marienbergstraße / Erlanger Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 1 h 18 min Fahrzeuge: LF 16 Florian Nürnberg 7/40/2 | 38-2023 | 28.07.2023 14:24 | Marienbergstraße / Erlanger Straße | THL1: VU, mit PKW | 1 h 18 min | LF 16 Florian Nürnberg 7/40/2 | |||||
| Nummer: 37-2023 Datum: 14.07.2023 01:10 Einsatzort: Baltrumer Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Zimmer Dauer: 22 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 37-2023 | 14.07.2023 01:10 | Baltrumer Straße | B3: im Gebäude, Zimmer | 22 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 36-2023 Datum: 11.07.2023 17:41 Einsatzort: Marienbergstraße / Sylter Straße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 36-2023 | 11.07.2023 17:41 | Marienbergstraße / Sylter Straße | B1: im Freien, Kleinbrand | 20 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 35-2023 Datum: 09.07.2023 13:30 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Kärwaumzug Dauer: 3 h 30 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 35-2023 | 09.07.2023 13:30 | Almoshof | SiWa Kärwaumzug | 3 h 30 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 34-2023 Datum: 08.07.2023 13:00 Einsatzort: Almoshof Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Dauer: 6 h 30 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 34-2023 | 08.07.2023 13:00 | Almoshof | SiWa Kärwabaum-Einholen | 6 h 30 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 33-2023 Datum: 24.06.2023 08:26 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 32 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 33-2023 | 24.06.2023 08:26 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 32 min | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 32-2023 Datum: 17.06.2023 13:00 Einsatzort: Lohe Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Dauer: 6 h 30 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 32-2023 | 17.06.2023 13:00 | Lohe | SiWa Kärwabaum-Einholen | 6 h 30 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 31-2023 Datum: 15.06.2023 03:52 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 29 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 31-2023 | 15.06.2023 03:52 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 29 min | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 30-2023 Datum: 10.06.2023 15:24 Einsatzort: Kraftshof Einsatzmeldung: THL Erkundung: klein, Erkundung Dauer: 2 h 57 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 30-2023 | 10.06.2023 15:24 | Kraftshof | THL Erkundung: klein, Erkundung | 2 h 57 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 29-2023 Datum: 10.06.2023 13:30 Einsatzort: Großreuth h.d. Veste Einsatzmeldung: SiWa Kärwabaum-Einholen Dauer: 5 h 30 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 29-2023 | 10.06.2023 13:30 | Großreuth h.d. Veste | SiWa Kärwabaum-Einholen | 5 h 30 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 13-28-2023 Datum: 08.06.2023 15:52 Einsatzort: Boxdorf Einsatzmeldung: THL Unwetter Dauer: 8 h 2 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 13-28-2023 | 08.06.2023 15:52 | Boxdorf | THL Unwetter | 8 h 2 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 12-2023 Datum: 18.05.2023 16:39 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 6 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 12-2023 | 18.05.2023 16:39 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 6 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 11-2023 Datum: 11.05.2023 14:29 Einsatzort: Eschenauer Straße Einsatzmeldung: THL Erkundung: klein, Erkundung Dauer: 1 h 5 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 11-2023 | 11.05.2023 14:29 | Eschenauer Straße | THL Erkundung: klein, Erkundung | 1 h 5 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 10-2023 Datum: 11.05.2023 14:20 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 1 h 37 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 10-2023 | 11.05.2023 14:20 | Gerätehaus FF Almoshof | Wachbesetzung | 1 h 37 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 09-2023 Datum: 08.05.2023 18:17 Einsatzort: Erlanger Straße / Johann-Sperl-Straße Einsatzmeldung: THL Straße reinigen Dauer: 1 h 26 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 09-2023 | 08.05.2023 18:17 | Erlanger Straße / Johann-Sperl-Straße | THL Straße reinigen | 1 h 26 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 08-2023 Datum: 07.05.2023 16:45 Einsatzort: Irrhainstraße / Walleräcker Einsatzmeldung: RD, First Responder – VU Fahrrad/Sportler Dauer: 29 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 08-2023 | 07.05.2023 16:45 | Irrhainstraße / Walleräcker | RD, First Responder – VU Fahrrad/Sportler | 29 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 07-2023 Datum: 06.05.2023 00:31 Einsatzort: Seebacher Straße Einsatzmeldung: Kleinbrand Dauer: 41 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 07-2023 | 06.05.2023 00:31 | Seebacher Straße | Kleinbrand | 41 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 06-2023 Datum: 06.05.2023 00:21 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 54 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 06-2023 | 06.05.2023 00:21 | Gerätehaus FF Almoshof | Wachbesetzung | 54 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 05-2023 Datum: 05.05.2023 16:16 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: VU eCall ohne Spracherwiderung Dauer: 14 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 05-2023 | 05.05.2023 16:16 | Marienbergstraße | VU eCall ohne Spracherwiderung | 14 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 04-2023 Datum: 21.04.2023 15:08 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 22 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 04-2023 | 21.04.2023 15:08 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 22 min | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 03-2023 Datum: 11.04.2023 18:50 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 03-2023 | 11.04.2023 18:50 | Marienbergstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 23 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 02-2023 Datum: 06.04.2023 14:32 Einsatzort: Emdener Straße Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Dauer: 18 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 02-2023 | 06.04.2023 14:32 | Emdener Straße | Dachstuhlbrand | 18 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 01-2023 Datum: 04.01.2023 16:30 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: SiWa Perchtenlauf Dauer: 1 h 30 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 01-2023 | 04.01.2023 16:30 | Almoshofer Hauptstraße | SiWa Perchtenlauf | 1 h 30 min | LF 10/6, MTW | |||||
