Einsätze 2021
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 49-2021 Datum: 28.12.2021 17:25 Einsatzort: Einsatzmeldung: VU PKW Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 49-2021 | 28.12.2021 17:25 | VU PKW | 15 min | LF 10/6 | ||||||
| Nummer: 48-2021 Datum: 14.12.2021 16:41 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 1 h 49 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 48-2021 | 14.12.2021 16:41 | Wachbesetzung | 1 h 49 min | LF 10/6 | ||||||
| Nummer: 47-2021 Datum: 11.12.2021 23:13 Einsatzort: Marienbergstr. Einsatzmeldung: VU PKW Dauer: 22 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 47-2021 | 11.12.2021 23:13 | Marienbergstr. | VU PKW | 22 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 46-2021 Datum: 06.12.2021 22:50 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: Brand Müllcontainer Dauer: 16 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 46-2021 | 06.12.2021 22:50 | Marienbergstraße | Brand Müllcontainer | 16 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 45-2021 Datum: 08.11.2021 11:37 Einsatzort: Pellwormer Straße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Dauer: 33 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 45-2021 | 08.11.2021 11:37 | Pellwormer Straße | B1: im Freien, Kleinbrand | 33 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 44-2021 Datum: 21.10.2021 15:52 Einsatzort: Sylter Straße Einsatzmeldung: Baum auf Gehweg Dauer: 38 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 44-2021 | 21.10.2021 15:52 | Sylter Straße | Baum auf Gehweg | 38 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 43-2021 Datum: 21.10.2021 11:36 Einsatzort: Irhainstr. Einsatzmeldung: THL Unwetter Dauer: 2 h 9 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 43-2021 | 21.10.2021 11:36 | Irhainstr. | THL Unwetter | 2 h 9 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 42-2021 Datum: 03.10.2021 04:05 Einsatzort: U-Bahnhof Flughafen Einsatzmeldung: Brand U-Bahn Dauer: 26 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 42-2021 | 03.10.2021 04:05 | U-Bahnhof Flughafen | Brand U-Bahn | 26 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 41-2021 Datum: 14.09.2021 03:32 Einsatzort: U-Bahnhof Flughafen Einsatzmeldung: BMA U-Bahn Dauer: 26 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 41-2021 | 14.09.2021 03:32 | U-Bahnhof Flughafen | BMA U-Bahn | 26 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 40-2021 Datum: 12.09.2021 20:46 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 52 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 40-2021 | 12.09.2021 20:46 | Wachbesetzung | 52 min | LF 10/6, MTW | ||||||
| Nummer: 39-2021 Datum: 07.09.2021 21:22 Einsatzort: Fürther Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Dachstuhl Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 39-2021 | 07.09.2021 21:22 | Fürther Straße | B3: im Gebäude, Dachstuhl | 20 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 38-2021 Datum: 07.09.2021 19:59 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 2 h 40 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 38-2021 | 07.09.2021 19:59 | Wachbesetzung | 2 h 40 min | LF 10/6, MTW | ||||||
| Nummer: 37-2021 Datum: 07.09.2021 02:31 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 4 h 14 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 37-2021 | 07.09.2021 02:31 | Wachbesetzung | 4 h 14 min | LF 10/6, MTW | ||||||
| Nummer: 36-2021 Datum: 05.09.2021 08:42 Einsatzort: Feuerwache 5 Einsatzmeldung: Desinfektionsmittel-Abfüllung Dauer: 5 h 15 min Fahrzeuge: MTW | 36-2021 | 05.09.2021 08:42 | Feuerwache 5 | Desinfektionsmittel-Abfüllung | 5 h 15 min | MTW | |||||
| Nummer: 35-2021 Datum: 31.08.2021 13:33 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: BMA Hotel Mövenpick Dauer: 16 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 35-2021 | 31.08.2021 13:33 | Flughafenstraße | BMA Hotel Mövenpick | 16 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 33-34-2021 Datum: 15.08.2021 18:18 Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Sturmschäden nach Unwetter Dauer: 1 h 9 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 33-34-2021 | 15.08.2021 18:18 | Stadtgebiet | Sturmschäden nach Unwetter | 1 h 9 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 32-2021 Datum: 05.08.2021 12:31 Einsatzort: Marienbergstraße / Lohe Straße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 1 h 58 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 32-2021 | 05.08.2021 12:31 | Marienbergstraße / Lohe Straße | THL1: VU, mit PKW | 1 h 58 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 31-2021 Datum: 11.07.2021 20:49 Einsatzort: Johannisstraße Einsatzmeldung: Personensuche Dauer: 1 h 53 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 31-2021 | 11.07.2021 20:49 | Johannisstraße | Personensuche | 1 h 53 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 30-2021 Datum: 10.07.2021 12:11 Einsatzort: Erlanger Straße Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Dauer: 1 h 18 min Fahrzeuge: MTW | 30-2021 | 10.07.2021 12:11 | Erlanger Straße | Verkehrsabsicherung | 1 h 18 min | MTW | |||||
| Nummer: 29-2021 Datum: 29.06.2021 18:05 Einsatzort: Stadtteil Nürnberg-Wöhrd Einsatzmeldung: Bauteil droht zu fallen Dauer: 48 min Fahrzeuge: MTW | 29-2021 | 29.06.2021 18:05 | Stadtteil Nürnberg-Wöhrd | Bauteil droht zu fallen | 48 min | MTW | |||||
| Nummer: 28-2021 Datum: 29.06.2021 17:49 Einsatzort: Einsatzmeldung: Baum auf Gehweg Dauer: 1 h 4 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 28-2021 | 29.06.2021 17:49 | Baum auf Gehweg | 1 h 4 min | LF 10/6 | ||||||
| Nummer: 27-2021 Datum: 24.06.2021 18:21 Einsatzort: Friedenstraße Einsatzmeldung: Wasser im Keller Dauer: 1 h 34 min Fahrzeuge: MTW | 27-2021 | 24.06.2021 18:21 | Friedenstraße | Wasser im Keller | 1 h 34 min | MTW | |||||
| Nummer: 26-2021 Datum: 24.06.2021 18:10 Einsatzort: Hermann-Strebel-Straße Einsatzmeldung: Wasser im Keller Dauer: 1 h 23 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 26-2021 | 24.06.2021 18:10 | Hermann-Strebel-Straße | Wasser im Keller | 1 h 23 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 25-2021 Datum: 18.06.2021 18:20 Einsatzort: Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 39 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 25-2021 | 18.06.2021 18:20 | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 39 min | LF 10/6, MTW | ||||||
| Nummer: 24-2021 Datum: 10.06.2021 19:23 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 40 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 24-2021 | 10.06.2021 19:23 | Wachbesetzung | 40 min | LF 10/6, MTW | ||||||
| Nummer: 23-2021 Datum: 10.06.2021 17:52 Einsatzort: Am Gräslein Einsatzmeldung: THL1: klein, Wasser im Keller Dauer: 1 h 31 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 23-2021 | 10.06.2021 17:52 | Am Gräslein | THL1: klein, Wasser im Keller | 1 h 31 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 12-22-2021 Datum: 08.06.2021 16:48 Einsatzort: Nürnberg Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Dauer: 7 h 57 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 12-22-2021 | 08.06.2021 16:48 | Nürnberg | Unwettereinsätze | 7 h 57 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 11-2021 Datum: 31.05.2021 18:44 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: VU Motorrad Dauer: 1 h 15 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 11-2021 | 31.05.2021 18:44 | Marienbergstraße | VU Motorrad | 1 h 15 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 10-2021 Datum: 06.05.2021 13:16 Einsatzort: Götzenweg Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Dauer: 21 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 10-2021 | 06.05.2021 13:16 | Götzenweg | Ast auf Fahrbahn | 21 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 09-2021 Datum: 05.05.2021 14:17 Einsatzort: Irrhainstraße/Georg-Ziegler-Weg Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Dauer: 29 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 09-2021 | 05.05.2021 14:17 | Irrhainstraße/Georg-Ziegler-Weg | Baum auf Fahrbahn | 29 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 08-2021 Datum: 24.04.2021 16:55 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Dauer: 18 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 08-2021 | 24.04.2021 16:55 | Marienbergstraße | Kleinbrand im Freien | 18 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 07-2021 Datum: 10.03.2021 08:12 Einsatzort: Flughafenstraße 100 Einsatzmeldung: BMA U-Bahn Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 07-2021 | 10.03.2021 08:12 | Flughafenstraße 100 | BMA U-Bahn | 20 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 06-2021 Datum: 16.02.2021 20:30 Einsatzort: Augsburger Straße Einsatzmeldung: Zimmerbrand Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 06-2021 | 16.02.2021 20:30 | Augsburger Straße | Zimmerbrand | 15 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 05-2021 Datum: 16.02.2021 19:43 Einsatzort: Fürther Straße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Dauer: 7 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 05-2021 | 16.02.2021 19:43 | Fürther Straße | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 7 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 04-2021 Datum: 16.02.2021 18:33 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 3 h 1 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 04-2021 | 16.02.2021 18:33 | Wachbesetzung | 3 h 1 min | LF 10/6, MTW | ||||||
| Nummer: 03-2021 Datum: 10.02.2021 20:48 Einsatzort: Oldenburger Straße Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 03-2021 | 10.02.2021 20:48 | Oldenburger Straße | Brandgeruch im Freien | 23 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 02-2021 Datum: 09.02.2021 15:55 Einsatzort: Röthenbach/Gebersdorf Einsatzmeldung: Katastrophenschutzeinsatz in Gebersdorf und Röthenbach Dauer: 7 h 35 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 02-2021 | 09.02.2021 15:55 | Röthenbach/Gebersdorf | Katastrophenschutzeinsatz in Gebersdorf und Röthenbach | 7 h 35 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 01-2021 Datum: 26.01.2021 18:46 Einsatzort: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 2 h 25 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 01-2021 | 26.01.2021 18:46 | Wachbesetzung | 2 h 25 min | LF 10/6, MTW | ||||||
