Einsätze 2017
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 24-2017 Datum: 31.12.2017 23:59 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: Feuerschein Dauer: 11 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 24-2017 | 31.12.2017 23:59 | Marienbergstraße | Feuerschein | 11 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 23.2017 Datum: 08.12.2017 18:47 Einsatzort: Einsatzmeldung: Bereitstellung im Gerätehaus Dauer: 1 h 57 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16/12 | 23.2017 | 08.12.2017 18:47 | Bereitstellung im Gerätehaus | 1 h 57 min | LF 10/6, LF16/12 | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 22-2017 Datum: 19.10.2017 10:09 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 16 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 22-2017 | 19.10.2017 10:09 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 16 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 21-2017 Datum: 16.10.2017 17:30 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 4 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 21-2017 | 16.10.2017 17:30 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 4 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 20-2017 Datum: 28.09.2017 15:51 Einsatzort: Lohestraße Einsatzmeldung: Person in Maschine Dauer: 39 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 20-2017 | 28.09.2017 15:51 | Lohestraße | Person in Maschine | 39 min | LF 10/6 | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 19-2017 Datum: 18.08.2017 18:40 Einsatzort: Carl-Schwemmer-Straße Einsatzmeldung: Baum auf Auto Dauer: 35 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 19-2017 | 18.08.2017 18:40 | Carl-Schwemmer-Straße | Baum auf Auto | 35 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 18-2017 Datum: 18.08.2017 18:26 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: Bereitstellung Gerätehaus Unwetter Dauer: 1 h 48 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16/12 | 18-2017 | 18.08.2017 18:26 | Gerätehaus FF Almoshof | Bereitstellung Gerätehaus Unwetter | 1 h 48 min | LF 10/6, LF16/12 | |||||
| Nummer: 17-2017 Datum: 15.08.2017 13:08 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 8 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 17-2017 | 15.08.2017 13:08 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 8 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 16-2017 Datum: 30.07.2017 18:26 Einsatzort: Züricher Straße Einsatzmeldung: Vermisste Person Dauer: 1 h 42 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 16-2017 | 30.07.2017 18:26 | Züricher Straße | Vermisste Person | 1 h 42 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 15-2017 Datum: 28.07.2017 16:41 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 15-2017 | 28.07.2017 16:41 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 23 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 14-2017 Datum: 10.07.2017 06:50 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: Brand Wiese Dauer: 24 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 14-2017 | 10.07.2017 06:50 | Flughafenstraße | Brand Wiese | 24 min | LF 10/6 | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 13-2017 Datum: 21.06.2017 09:42 Einsatzort: Airport Nürnberg Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Airport Nürnberg Dauer: 3 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 13-2017 | 21.06.2017 09:42 | Airport Nürnberg | Brand Rauchentwicklung Airport Nürnberg | 3 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 12-2017 Datum: 18.06.2017 23:15 Einsatzort: Klinikum Nürnberg Einsatzmeldung: Vermisste Person Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16/12 | 12-2017 | 18.06.2017 23:15 | Klinikum Nürnberg | Vermisste Person | 15 min | LF 10/6, LF16/12 | |||||
| Nummer: 11-2017 Datum: 17.06.2017 21:45 Einsatzort: Neusorgstraße Einsatzmeldung: Brand Rauchentwicklung Dauer: 42 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 11-2017 | 17.06.2017 21:45 | Neusorgstraße | Brand Rauchentwicklung | 42 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 10-2017 Datum: 10.06.2017 00:47 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: Bereitstellung im Gerätehaus Dauer: 14 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 10-2017 | 10.06.2017 00:47 | Gerätehaus FF Almoshof | Bereitstellung im Gerätehaus | 14 min | LF 10/6 | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 09-2017 Datum: 26.05.2017 17:09 Einsatzort: Johann-Sperl-Straße Einsatzmeldung: Brand Unrat Dauer: 46 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16/12 | 09-2017 | 26.05.2017 17:09 | Johann-Sperl-Straße | Brand Unrat | 46 min | LF 10/6, LF16/12 | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 08-2017 Datum: 23.04.2017 16:04 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 26 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 08-2017 | 23.04.2017 16:04 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 26 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 07-2017 Datum: 06.04.2017 15:29 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 5 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 07-2017 | 06.04.2017 15:29 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 5 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 06-2017 Datum: 31.03.2017 09:58 Einsatzort: Autohaus Marienbergstraße Einsatzmeldung: BMA Autohaus Marienbergstraße Dauer: 19 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 06-2017 | 31.03.2017 09:58 | Autohaus Marienbergstraße | BMA Autohaus Marienbergstraße | 19 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 05-2017 Datum: 24.03.2017 22:00 Einsatzort: Gerätehaus Einsatzmeldung: Bereitstellung im Gerätehaus Dauer: 1 h 10 min Fahrzeuge: LF 10/6, LF16/12 | 05-2017 | 24.03.2017 22:00 | Gerätehaus | Bereitstellung im Gerätehaus | 1 h 10 min | LF 10/6, LF16/12 | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 04-2017 Datum: 13.02.2017 15:03 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 6 min Fahrzeuge: WLF AB-San, LF16/12 | 04-2017 | 13.02.2017 15:03 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 6 min | WLF AB-San, LF16/12 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 03-2017 Datum: 20.01.2017 14:41 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: Brand an der Flughafenstraße Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 03-2017 | 20.01.2017 14:41 | Flughafenstraße | Brand an der Flughafenstraße | 20 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 02-2017 Datum: 20.01.2017 14:25 Einsatzort: Flughafenstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Flughafenstraße Dauer: 16 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 02-2017 | 20.01.2017 14:25 | Flughafenstrasse | Verkehrsunfall Flughafenstraße | 16 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 01-2017 Datum: 11.01.2017 07:36 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 15 min Fahrzeuge: LF 10/6, WLF AB-San | 01-2017 | 11.01.2017 07:36 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | THL Airport Nürnberg | 15 min | LF 10/6, WLF AB-San | |||||
