Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 78-2026 Datum: 18.07.2026 09:12 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 3/3) Dauer: 3 h 21 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 78-2026 | 18.07.2026 09:12 | Marienbergstraße | THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 3/3) | 3 h 21 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 77-2026 Datum: 17.07.2026 08:15 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 2/3) Dauer: 3 h 45 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 77-2026 | 17.07.2026 08:15 | Nördliches Stadtgebiet | THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 2/3) | 3 h 45 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 74-76-2026 Datum: 16.07.2026 09:00 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 1/3) Dauer: 8 h Fahrzeuge: LF 10/6 | 74-76-2026 | 16.07.2026 09:00 | Nördliches Stadtgebiet | THL1: klein, Baum auf Straße (Amtshilfe SÖR – Tag 1/3) | 8 h | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 73-2026 Datum: 15.07.2026 17:05 Einsatzort: Wilhelmshavener Str. Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Dauer: 55 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 73-2026 | 15.07.2026 17:05 | Wilhelmshavener Str. | THL1: klein, Baum auf Straße | 55 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 53-72-2026 Datum: 14.07.2026 17:43 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn Dauer: 6 h 47 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 53-72-2026 | 14.07.2026 17:43 | Nördliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn | 6 h 47 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 52-2026 Datum: 11.07.2026 13:16 Einsatzort: Erlanger Straße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Rauchentwicklung Dauer: 19 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 52-2026 | 11.07.2026 13:16 | Erlanger Straße | B1: im Freien, Rauchentwicklung | 19 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 51-2026 Datum: 11.07.2026 07:38 Einsatzort: Irrhainstraße Einsatzmeldung: B1: Verkehr, PKW Dauer: 18 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 51-2026 | 11.07.2026 07:38 | Irrhainstraße | B1: Verkehr, PKW | 18 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 50-2026 Datum: 10.07.2026 22:19 Einsatzort: Große Straße Einsatzmeldung: B WALD: im Freien, Waldbrand groß (> 1000m²) Dauer: 8 h 41 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | 50-2026 | 10.07.2026 22:19 | Große Straße | B WALD: im Freien, Waldbrand groß (> 1000m²) | 8 h 41 min | LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | |||||
| Nummer: 49-2026 Datum: 09.07.2026 12:36 Einsatzort: Maxfeldstraße Einsatzmeldung: THL1: Rettung, Kleintier Dauer: 29 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 49-2026 | 09.07.2026 12:36 | Maxfeldstraße | THL1: Rettung, Kleintier | 29 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 48-2026 Datum: 09.07.2026 10:13 Einsatzort: Gerätehaus Löschzug Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Dauer: 3 h 2 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 48-2026 | 09.07.2026 10:13 | Gerätehaus Löschzug Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 3 h 2 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 47-2026 Datum: 08.07.2026 06:18 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 35 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 47-2026 | 08.07.2026 06:18 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 35 min | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 46-2026 Datum: 04.07.2026 05:30 Einsatzort: Norisring Einsatzmeldung: SiWa Norisring Dauer: 0 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 46-2026 | 04.07.2026 05:30 | Norisring | SiWa Norisring | 0 min | LF 10/6 | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 45-2026 Datum: 29.06.2026 18:20 Einsatzort: Marienbergstraße Einsatzmeldung: THL1: klein, Baum auf Straße Dauer: 1 h 13 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 45-2026 | 29.06.2026 18:20 | Marienbergstraße | THL1: klein, Baum auf Straße | 1 h 13 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 38-44-2026 Datum: 28.06.2026 22:12 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn Dauer: 4 h 18 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 38-44-2026 | 28.06.2026 22:12 | Nördliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn | 4 h 18 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 37-2026 Datum: 28.06.2026 16:36 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Dauer: 39 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 37-2026 | 28.06.2026 16:36 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 39 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 36-2026 Datum: 28.06.2026 15:28 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Dauer: 2 h 49 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 36-2026 | 28.06.2026 15:28 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 2 h 49 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 32-35-2026 Datum: 21.06.2026 15:38 Einsatzort: Nördliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn Dauer: 2 h 6 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 32-35-2026 | 21.06.2026 15:38 | Nördliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast auf Gebäude & Baum / Ast auf Fahrbahn | 2 h 6 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 31-2026 Datum: 19.06.2026 18:45 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Dauer: 35 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 31-2026 | 19.06.2026 18:45 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 35 min | LF 10/6 | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 27-30-2026 Datum: 31.05.2026 12:12 Einsatzort: Südliches Stadtgebiet Einsatzmeldung: THL Unwetter: Baum / Ast droht zu fallen & Keller unter Wasser Dauer: 1 h 11 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 27-30-2026 | 31.05.2026 12:12 | Südliches Stadtgebiet | THL Unwetter: Baum / Ast droht zu fallen & Keller unter Wasser | 1 h 11 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 26-2026 Datum: 31.05.2026 11:59 Einsatzort: Gerätehaus Löschzug Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Dauer: 12 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 26-2026 | 31.05.2026 11:59 | Gerätehaus Löschzug Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 12 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 25-2026 Datum: 24.05.2026 18:10 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Dauer: 57 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 25-2026 | 24.05.2026 18:10 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 57 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 24-2026 Datum: 24.05.2026 14:38 Einsatzort: Almoshofer Hauptstraße Einsatzmeldung: THL P: Rettung, Fahrzeug öffnen akut Dauer: 22 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 24-2026 | 24.05.2026 14:38 | Almoshofer Hauptstraße | THL P: Rettung, Fahrzeug öffnen akut | 22 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 23-2026 Datum: 22.05.2026 20:36 Einsatzort: Wiesenstraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) Dauer: 6 h 24 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 23-2026 | 22.05.2026 20:36 | Wiesenstraße | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) | 6 h 24 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 22-2026 Datum: 09.05.2026 18:15 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg Einsatzmeldung: B2: Verkehr, LKW/Bus innerorts Dauer: 5 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 22-2026 | 09.05.2026 18:15 | Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg | B2: Verkehr, LKW/Bus innerorts | 5 min | LF 10/6 | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 21-2026 Datum: 25.04.2026 20:38 Einsatzort: Volkspark Marienberg Einsatzmeldung: B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer Dauer: 20 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 21-2026 | 25.04.2026 20:38 | Volkspark Marienberg | B1: im Freien, Abfall-, Müll-, Papiercontainer | 20 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 20-2026 Datum: 11.04.2026 13:28 Einsatzort: Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 2 h 9 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 20-2026 | 11.04.2026 13:28 | Flughafenstraße | THL1: VU, mit PKW | 2 h 9 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 19-2026 Datum: 05.04.2026 14:47 Einsatzort: Marienbergstraße / Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 43 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 19-2026 | 05.04.2026 14:47 | Marienbergstraße / Flughafenstraße | THL1: VU, mit PKW | 43 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 18-2026 Datum: 03.04.2026 22:29 Einsatzort: Fischbacher Hauptstraße Einsatzmeldung: B3: im Freien, Gartenhütte, Schuppen Dauer: 2 h 31 min Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene | 18-2026 | 03.04.2026 22:29 | Fischbacher Hauptstraße | B3: im Freien, Gartenhütte, Schuppen | 2 h 31 min | MTW, GW-Hygiene | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 17-2026 Datum: 23.03.2026 15:47 Einsatzort: Wodanstraße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) Dauer: 25 min Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene | 17-2026 | 23.03.2026 15:47 | Wodanstraße | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Alarmstufenerhöhung auf B4) | 25 min | MTW, GW-Hygiene | |||||
| Nummer: 16-2026 Datum: 13.03.2026 02:36 Einsatzort: Paul-Schilder-Weg Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Dauer: 2 h 44 min Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene | 16-2026 | 13.03.2026 02:36 | Paul-Schilder-Weg | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | 2 h 44 min | MTW, GW-Hygiene | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 15-2026 Datum: 16.02.2026 19:18 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 36 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 15-2026 | 16.02.2026 19:18 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 36 min | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 14-2026 Datum: 16.02.2026 10:52 Einsatzort: Fitnessstudio Marienbergstr. Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 14-2026 | 16.02.2026 10:52 | Fitnessstudio Marienbergstr. | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 23 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 13-2026 Datum: 14.02.2026 21:30 Einsatzort: Irrhainstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Dauer: 45 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 13-2026 | 14.02.2026 21:30 | Irrhainstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | 45 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 12-2026 Datum: 14.02.2026 19:23 Einsatzort: Leipziger Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Dachstuhl Dauer: 5 h 7 min Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene | 12-2026 | 14.02.2026 19:23 | Leipziger Straße | B3: im Gebäude, Dachstuhl | 5 h 7 min | MTW, GW-Hygiene | |||||
| Nummer: 11-2026 Datum: 14.02.2026 19:19 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung Dauer: 2 h 11 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 11-2026 | 14.02.2026 19:19 | Gerätehaus FF Almoshof | INF WACHBESETZUNG: Sonstiges, Wachbesetzung | 2 h 11 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 10-2026 Datum: 13.02.2026 20:09 Einsatzort: Untere Stadtgasse Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung Dauer: 26 min Fahrzeuge: MTW, LF 16/12 (Reserve) | 10-2026 | 13.02.2026 20:09 | Untere Stadtgasse | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung | 26 min | MTW, LF 16/12 (Reserve) | |||||
| Nummer: 09-2026 Datum: 08.02.2026 07:07 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 19 min Fahrzeuge: MTW, WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) | 09-2026 | 08.02.2026 07:07 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 19 min | MTW, WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) | |||||
| Nummer: 08-2026 Datum: 05.02.2026 11:18 Einsatzort: Marienbergstraße / Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 32 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 08-2026 | 05.02.2026 11:18 | Marienbergstraße / Flughafenstraße | THL1: VU, mit PKW | 32 min | LF 10/6 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 07-2026 Datum: 20.01.2026 18:26 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 19 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 07-2026 | 20.01.2026 18:26 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 19 min | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 06-2026 Datum: 02.01.2026 10:53 Einsatzort: Schweriner Straße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Freifläche klein (< 100 m²) Dauer: 27 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 06-2026 | 02.01.2026 10:53 | Schweriner Straße | B1: im Freien, Freifläche klein (< 100 m²) | 27 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 01-05-2026 Datum: 01.01.2026 00:15 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: Brandeinsätze in der Silvesternacht Dauer: 3 h 9 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | 01-05-2026 | 01.01.2026 00:15 | Stadtgebiet Nürnberg | Brandeinsätze in der Silvesternacht | 3 h 9 min | LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | |||||
