Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 15-2026 Datum: 16.02.2026 19:18 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 36 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 15-2026 | 16.02.2026 19:18 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 36 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 14-2026 Datum: 16.02.2026 10:52 Einsatzort: Fitnessstudio Marienbergstr. Einsatzmeldung: B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage Dauer: 23 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 14-2026 | 16.02.2026 10:52 | Fitnessstudio Marienbergstr. | B BMA: Meldeanlage, Brandmeldeanlage | 23 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 13-2026 Datum: 14.02.2026 21:30 Einsatzort: Irrhainstraße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Kleinbrand Dauer: 45 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 13-2026 | 14.02.2026 21:30 | Irrhainstraße | B1: im Freien, Kleinbrand | 45 min | LF 10/6 | |||||
| Nummer: 12-2026 Datum: 14.02.2026 19:23 Einsatzort: Leipziger Straße Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Dachstuhl Dauer: 5 h 7 min Fahrzeuge: MTW, GW-Hygiene | 12-2026 | 14.02.2026 19:23 | Leipziger Straße | B3: im Gebäude, Dachstuhl | 5 h 7 min | MTW, GW-Hygiene | |||||
| Nummer: 11-2026 Datum: 14.02.2026 19:19 Einsatzort: Gerätehaus FF Almoshof Einsatzmeldung: Wachbesetzung Dauer: 2 h 11 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 11-2026 | 14.02.2026 19:19 | Gerätehaus FF Almoshof | Wachbesetzung | 2 h 11 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 10-2026 Datum: 13.02.2026 20:09 Einsatzort: Untere Stadtgasse Einsatzmeldung: B3: im Gebäude, Rauchentwicklung Dauer: 26 min Fahrzeuge: MTW, LF 16/12 (Reserve) | 10-2026 | 13.02.2026 20:09 | Untere Stadtgasse | B3: im Gebäude, Rauchentwicklung | 26 min | MTW, LF 16/12 (Reserve) | |||||
| Nummer: 09-2026 Datum: 08.02.2026 07:07 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 19 min Fahrzeuge: MTW, WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) | 09-2026 | 08.02.2026 07:07 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 19 min | MTW, WLF AB-San, LF 16/12 (Reserve) | |||||
| Nummer: 08-2026 Datum: 05.02.2026 11:18 Einsatzort: Marienbergstraße / Flughafenstraße Einsatzmeldung: THL1: VU, mit PKW Dauer: 32 min Fahrzeuge: LF 10/6 | 08-2026 | 05.02.2026 11:18 | Marienbergstraße / Flughafenstraße | THL1: VU, mit PKW | 32 min | LF 10/6 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Dauer | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 07-2026 Datum: 20.01.2026 18:26 Einsatzort: Albrecht-Dürer-Airport Nürberg Einsatzmeldung: THL Airport Nürnberg Dauer: 19 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, WLF AB-San | 07-2026 | 20.01.2026 18:26 | Albrecht-Dürer-Airport Nürberg | THL Airport Nürnberg | 19 min | LF 10/6, MTW, WLF AB-San | |||||
| Nummer: 06-2026 Datum: 02.01.2026 10:53 Einsatzort: Schweriner Straße Einsatzmeldung: B1: im Freien, Freifläche klein (< 100 m²) Dauer: 27 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 06-2026 | 02.01.2026 10:53 | Schweriner Straße | B1: im Freien, Freifläche klein (< 100 m²) | 27 min | LF 10/6, MTW | |||||
| Nummer: 01-05-2026 Datum: 01.01.2026 00:15 Einsatzort: Stadtgebiet Nürnberg Einsatzmeldung: Brandeinsätze in der Silvesternacht Dauer: 3 h 9 min Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | 01-05-2026 | 01.01.2026 00:15 | Stadtgebiet Nürnberg | Brandeinsätze in der Silvesternacht | 3 h 9 min | LF 10/6, MTW, GW-Hygiene | |||||
